Тарифи інтернет з 01.07.2026р.
| Технологія | Тарифний план | Швидкість* | Вартість | Акція** |
|---|---|---|---|---|
| GPON*** | АКЦІЙНИЙ | до 300 Мбіт/с | 150 грн | 125 грн |
| FTTB | Стартовий | до 100 Мбіт/с | 200 грн | 166 грн |
| Професійний | до 200 Мбіт/с | 250 грн | 208 грн | |
| GPON | Професійний | до 100 Мбіт/с | 250 грн | 208 грн |
| Турбо | до 200 Мбіт/с | 300 грн | 250 грн | |
| Турбо 300 | до 300 Мбіт/с | 370 грн | 308 грн | |
| Турбо 500 | до 500 Мбіт/с | 450 грн | 375 грн | |
| 1 Гігабіт | до 1 Гігабіта | 500 грн | 416 грн |
* – Вказані швидкості є максимальними та залежать від швидкості передавання та отримання інформації кінцевим ресурсом та ступенем завантаження мережі, а також фізичним станом мідних ліній (для adsl).
** – АКЦІЯ – Плати за 10 отримуй 12!
***діє тільки для нових абонентів на протязі 3 місяців,далі вартість 250 грн.міс.
