Тарифи телефонія
З 01 березня 2019 року, на підставі рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, тарифи на послуги зв’язку встановлені у розмірі 65 грн 00 коп.
Тарифи інтернет з 01.09.2022р.
Технологія | Тарифний план | Швидкість* | Вартість | Акція** |
---|---|---|---|---|
FTTH | Комфортний | до 50 Мбіт/с | 200 грн | 166 грн |
Професійний | до 100 Мбіт/с | 220 грн | 183 грн | |
FTTB | Стартовий | до 100 Мбіт/с | 150 грн | 125 грн |
Професійний | до 200 Мбіт/с | 200 грн | 166 грн | |
GPON | Професійний | до 100 Мбіт/с | 200 грн | 166 грн |
Турбо | до 200 Мбіт/с | 260 грн | 216 грн | |
Турбо 300 | до 300 Мбіт/с | 330 грн | 275 грн |
* – Вказані швидкості є максимальними та залежать від швидкості передавання та отримання інформації кінцевим ресурсом та ступенем завантаження мережі, а також фізичним станом мідних ліній (для adsl).